Los Bosses representan una categoría de adversario mucho más formidable que uno ordinario. Proporcionan recompensas más abundantes, emplean técnicas de combate y otorgan beneficios adicionales. Sin embargo, contra ellos la pasiva Elemental carece de efectividad.
Cuidado
Una vez que acumules 2.5 millones de recompensas/honor, no podrás recibir más beneficios (o Honor) de estos líderes.
Todos los Bosses o Jefes del Primer Mar en Blox Fruits
A continuación te presentamos a todos los jefes del Primer Mar:
| Jefe | Nivel | Objetos que suelta | Tiempo de aparición | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Rey Gorila | 25 | N/A | 3-4 Minutos | Mini-isla adjunta a la jungla principal |
| Poli | 55 | N/A | 9-10 Minutos | Piso superior de la mansión en Pirate Village |
| Sierra | 100 | Shark Saw (espada), probabilidad del 10% | N/A | N/A |
| Yeti | 110 | Piel de Yeti | 5 Minutos | N/A |
| Mob Leader | 120 | N/A | 1 Minuto | N/A |
| Vice Almirante | 130 | Abrigo de Vice Admiral, probabilidad del 10% | 7 Minutos | N/A |
| Guardián | 220 | N/A | 4-5 Minutos | N/A |
| Experto en Sable | 200 | Saber V1 | 30 Minutos | N/A |
| Guardián Jefe | 230 | Warden Sword, probabilidad del 5-10% | 10 Minutos | N/A |
| Cisne | 225 | Pink Coat, probabilidad del 2.5-5% | 30 Minutos | N/A |
| Almirante de Magma | 350 | Refined Musket, probabilidad del 10% | 20 Minutos | Magma Village |
| Fishman Lord | 425 | Trident, probabilidad del 10% | 20 Minutos | N/A |
| Susurro | 500 | Bazooka, probabilidad del 5% | 20 Minutos | Primera área de los Upper Skylands |
| Dios del Trueno | 575 | Pole(1er forma), probabilidad del 5% | 30 Minutos | N/A |
| Ciborg | 675 | Cool Shades, probabilidad del 1-2% | 30-35 Minutos | Fountain City |
| Almirante de Hielo | 700 | N/A | N/A | Segundo Mar |
Todos los Bosses o Jefes del Segundo Mar en Roblox
A continuación te presentamos a todos los jefes del Segundo Mar:
| Jefe | Nivel | Objetos que suelta | Tiempo de aparición | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Diamante | 750 | Longsword | 15 Minutos | Flower Hill |
| Jeremy | 850 | Black Spikey Coat, probabilidad del 5% | 15 Minutos | Plataforma circular más grande en el lado derecho de la Fábrica, frente a Usoap’s Island |
| Fajita | 925 | Gravity Cane, probabilidad del 10% | 15 Minutos | Green Zone |
| Don Cisne | 1000 | Swan Glasses, probabilidad del 2.5-5%, Swan Ship, probabilidad del 100% | 30 Minutos | Don Swan’s Mansion |
| Almirante de Humo | 1150 | Jitte, probabilidad del 15% | 20 Minutos | Hot and Cold (lado caliente) |
| Almirante de Hielo Despierto | 1400 | Hidden Key, probabilidad del 2.5%, Library Key, probabilidad del 15% | 20 Minutos | Ice Castle |
| Guardián de las Mareas | 1475 | Dragon Trident, probabilidad del 7.5%, Water Key, probabilidad del 40% | 30-45 Minutos | Forgotten Island |
Todos los Bosses o Jefes del Tercer Mar en Blox Fruits
A continuación te presentamos a todos los jefes del Tercer Mar:
| Jefe | Nivel | Objetos que suelta | Tiempo de aparición | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Piedra | 1550 | Pilot helmet, probabilidad del 10% | 20 Minutos | Port Town |
| La Emperatriz de la Isla | 1675 | Serpent Bow, probabilidad del 10% | 25 Minutos | Hydra Island |
| Kilo Admiral | 1750 | Lei, probabilidad del 5-10% | 30 Minutos | Great Tree |
| Capitán Elefante | 1875 | Twin Hooks | 30 Minutos | Floating Turtle |
| Pirata Bonito | 1950 | Canvander | 45 Minutos | Floating Turtle |
| Longma | 2000 | Tushita | 35 Minutos | Castle On The Sea |
| Reina Pastel | 2175 | Buddy Sword | 30 Minutos | Sea of Treats |
Rey Gorila
Poli
Sierra
Yeti
Mob Leader
Vicealmirante
Guardián
Experto en Sable
Guardián Jefe
Cisne
Almirante de Magma
Fishman Lord
Susurro
Dios del Trueno
Ciborg
Almirante de Hielo
Diamante
Jeremy
Fajita
Don Cisne
Almirante de Humo
Almirante de Hielo Despierto
Guardian de las Mareas
Piedra
La Emperatriz de la Isla
Kilo Admiral
Capitán Elefante
Pirata Bonito
Longma
Reina Pastel


